|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | alambre de la fibra óptica,cable de fribra óptica que empalma |
||
|---|---|---|---|
Cable óptico de la fibra soportable impermeable con varios modos de funcionamiento con 2cores - 48cores
Características:
Uso:
Especificación:
| Cuenta de la fibra |
Hacia fuera envoltura Diámetro |
Peso nominal | Fuerza de Max.tensile (N) | Radio de Min.Bending (milímetro) | Resistencia de Max.Crush (N/100mm) | Temperatura | |||
| (Base) | (Milímetro) | (Kilogramo) | A corto plazo | Largo plazo | Dinámico | Estático | A corto plazo | Largo plazo | °C |
| 4 | 7,5 | 51 | 660 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 6 | 9 | 68 | 700 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 8 | 10,5 | 88 | 800 | 250 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 12 | 12,5 | 128 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 24 | 15,5 | 198 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 48 | 20,5 | 246 | 1800 | 600 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
Información de la orden:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas