Puente del híbrido de la fibra óptica de la aguamarina del cable SC/PC-LC/PC OM3 50/125 2.0m m de Corning
| Cable Jacket: | OFNR | Color: | Aguamarina |
| Length: | Puede ser modificado para requisitos particulares | ||
| High Light: | Cordón de remiendo de la fibra,cordón de remiendo del st |
||
Cable de Corning, puente híbrido de la fibra óptica de la aguamarina de SC/PC-LC/PC OM3 50/125 2.0m m, de OFNR chaqueta hacia fuera
Usos:
red ♦Local del área
red del área del ♦Wide
♦CATV, LAN, red de WAN del HOMBRE
Sistema de ♦FTTX
los instrumentos más ♦Test
Características:
pérdida de inserción del ♦Low, pérdida de alto retorno
♦Small, luz, alta conexión densa
material plástico exacto del ♦Standard
credibilidad y estabilidad del ♦High
♦Good en repetibilidad e intercambiabilidad
| Parámetro | Unidad | FC, SC, cordón de remiendo acorazado de la fibra del LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diámetro del cable | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Información de la orden:
- Tipo: SX/DX opcional
- Cara del extremo de la virola: APC/UPC/PC
- Diámetro: 0,9, 2,0, 3.0m m
- Longitud: el 1m, los 2m, 3M hasta el 120m
- Fibra: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
- Material de la chaqueta: PVC/LSZH/OFNR
-
PThis products and company is very well,fast feedback!
-
AReliable manufacturer,reassuring,experienced!
-
DNice appearance,good packing,excellent!