|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Structure Type: | Standard 19'' | Apply port: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
---|---|---|---|
Option channel:: | 4, 8 , 16, 18 channels | Hight: | 1U |
Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 5pcs / Carton (1U) |
Resaltar: | 1X2 Parche de montaje de paneles de parche,1X2 paneles de parche de división,1U Odf paneles de parche |
Paneles de conexión de montaje en rack divisor 1U de fibra óptica Odf 1X2
Panel de conexión de fibra óptica de montaje en rack 1U 24 puertos 24 núcleos Instalar 8 piezas de divisor 1X2
1. Introducción del producto
Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||||||||||
Precisión de la longitud de onda central (nm) | ±0.5 | ||||||||||
Espaciamiento de canales (nm) | 20 | ||||||||||
Banda de paso del canal (@-0.5dB ancho de banda (nm) | >14 | ||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Uniformidad del canal (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondulación del canal (dB) | 0.3 | ||||||||||
Aislamiento (dB) | Adyacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
No adyacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Sensibilidad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB/℃) | <0.005 | ||||||||||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | <0.002 | ||||||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.1 | ||||||||||
Dispersión del modo de polarización (PS) | <0.1 | ||||||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||||||
Manejo máximo de potencia (mW) | 500 | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||||||||
Dimensión del paquete (mm) | 1. L100 x W80 x H10 (Módulo de 2 CH~8CH) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (Módulo de 9 CH~18CH) |
Observación: Lo anterior es sin conectores, si con conectores, agregue 0.2dB más.
5. Información de pedido
Configuración | N.º de canal | Canal | Tipo de coleta | Longitud de la fibra | Dimensio(mm) | Conector |
M=Mux D=Demux |
04=4 canales 08=8 canales 16=16 canales
N=N canales …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=especial… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=otros |
1=L100 x W80 xH10 2=L120xW80xH18 3=19 1U Rack |
0=Ninguno 5=otro |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869