|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Model No.: | SC APC FWDM Optical Filter, Single Mode Multimode | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Connector: | FC SC UPC APC (OEM |
Case: | steel tube | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
Resaltar: | APC UPC WDM CWDM DWDM,FC SC FWDM,FWDM de 3 Canales |
FWDM 3 canales FC SC APC UPC WDM CWDM DWDM
FWDM Filtro óptico de 3 canales FC SC APC UPC FWDM 1310nm 1490nm 1550nm Filtro óptico
Descripción
Funciona en 1310nm/1490nm, así que la señal CATV aquí se entrega a través de la misma fibra usando 1550nm, y FWDM es un lugar donde todo esto se une.
*Ámbito de aplicación:
FWDM Filtro óptico de 3 canales FC SC APC UPC FWDM 1310nm 1490nm 1550nm Filtro óptico
Monitoreo del sistema
Transmisores y fibra
Con un volumen de transmisión superior o igual a 300 W
Sistema CATV
Sistema FTTH
*Características y ventajas:
FWDM Filtro óptico de 3 canales FC SC APC UPC FWDM 1310nm 1490nm 1550nm Filtro óptico
Largo rango de longitud de onda
Baja pérdida de inserción
Aislamiento de los canales altos
Alta estabilidad y fiabilidad
Parámetro | El multiplexador | Desmultiplicador |
longitud de onda central de funcionamiento | 1270 nm 1610 nm | |
Precisión de la longitud de onda central | ±0.5 nm | |
Espaciamiento entre canales | 20 nm | |
Banda de paso a -0,5 dB | No más de 13 nm | |
Pérdida de inserción (dB) | el paso < 0,6 dB, el reflejo < 0,4 dB | |
Uniformidad del canal | 1 dB como máximo | |
Ronda de las canales | Máximo 0,3 dB | |
Aislamiento adyacente | No incluido | 30 dB como mínimo |
Aislamiento no contiguo | No incluido | No más de 40 dB |
Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción | No más de 0,003 dB/oC. Las | |
Cambios de temperatura en la longitud de onda | Máximo 0,002 nm/oC. Las | |
Pérdida de temperatura de polarización | Máximo 0,1 dB | |
Dispersión del modo de polarización | Máximo 0,1 PS | |
Directividad | No más de 50 dB | |
Pérdida de rendimiento | No más de 45 dB | |
Manejo de la potencia | 500 mW | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -5 a 76 añosoC. Las | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 a 85 añosoC. Las |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869