|
Datos del producto:
|
| Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
| Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
| Resaltar: | Ensamblaje de conector de fibra óptica SC APC,Ensamblaje de conector óptico FTTH,Ensamblaje de conector de fibra SC APC |
||
Longitud del producto
50 mm ≤L≤60 mm
Características ópticas
| Categoría | Especificación | Observaciones | |
| Aplicable para | Cable de bajada. Cable interior | ||
| Modo de fibra | Modo único o multimodo | ||
| Tiempo de operación | S | Aproximadamente 50 (sin corte de fibra) | |
| Pérdida de inserción | dB | ≤0.5 | |
| Valor típico de pérdida de inserción | dB | 0.3 | |
| Pérdida de retorno | dB | ≥50 | |
| Resistencia de fijación de fibra desnuda | N | ≥5 | |
| Resistencia a la tracción | N | ≥50 | |
| Reutilizable | Veces | ≥10 veces | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+85 | |
| Resistencia a la tracción en línea (20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Durabilidad mecánica (500 veces) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Prueba de caída (altura de caída 4 m, una vez por dirección, totalmente 3 veces) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Aplicación:
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews