Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo: | Cordón de remiendo de la fibra óptica | Fibra con varios modos de funcionamiento: | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
---|---|---|---|
No. de fibra: | 8,12,24,48 | Vivienda de color: | Milímetro (beige), milímetro de élite (aguamarina), SM (verde), élite del SM (amarilla) |
Material externo de la chaqueta: | LSZH, OFNP, OFNR | Uso: | ftth |
Resaltar: | Cordón de remiendo óptico de la fibra OM4,Cordón de remiendo óptico de la fibra 10M,24 cordones de remiendo de la manera MPO |
De la manera 40G/100G SFP y cordón de MPO 10 metros 24 de remiendo óptico de la fibra de la violeta OM4 de SFP 3.4m m/de las asambleas púrpuras de MTP
MPO/MTP es la alta densidad de la fibra óptica pre-conecta el sistema que es generalmente uso en tres áreas.
· El uso del centro de datos con el ambiente de alta densidad
· La fibra óptica al edificio
· El uso interno del conector en el equipo de la fibra tal como divisor,
40G / 100G SFP y SFP.
Características
* alto rendimiento en IL y RL
* 4,8,12 y 24 terminaciones y montajes del conector de la fibra
* diseñado para la pérdida de pequeñas pérdidas y estándar SM y los usos del milímetro
* solución económica para la masa-terminación de la fibra
* conveniente para el uso de MPO/MTP
* cable redondo construido sólidamente, cable oval y opciones desnudas de la cinta disponibles
* viviendas del codificado por color disponibles distinguir el tipo de la fibra, el tipo polaco y/o el grado del conector
Estándares asociados:
* IEC 61754-7& estándar JIS C5982 de las reuniones
* cableado estructurado por TIA-568-C
* La óptica paralela
- Foro óptico de la interred (OIF) obediente
- Infiniband obediente
* Infiniband
- canal de la fibra 10G obediente
- 40G y 100G IEEE 802,3
- QSFP
Funcionamiento-MTP del conector
Tipo del conector | 12-Fiber o 24Fiber MPO/MTP (no-fijado) |
Polaco | PC (MILÍMETRO); APC (SM) |
Vivienda de color | Milímetro (beige), milímetro de élite (aguamarina), SM (verde), élite del SM (amarilla) |
Pérdida de inserción, típica (MTP/MPO) | DB del ≤ 0,10 |
Pérdida de inserción, máximo (MTP/MPO) | DB del ≤ 0,3 |
Pérdida de vuelta (MTP/MPO SM) | PC >55dB; APC> 60dB |
Pérdida de inserción, típica (LC/SC) | DB del ≤ 0,10 |
Pérdida de inserción, máximo (LC/SC) | DB del ≤ 0,3 |
Pérdida de vuelta (LC/SC SM) | PC >55dB; APC> 65dB |
Durabilidad (500 acoplamientos) | < 0=""> |
Funcionamiento del cable de la fibra
Tipo de la fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Cuenta de la fibra | 12,24,48,72,96,144 corazones |
DB de la atenuación de la fibra (OS2) | ≤0.38 ≤0.34Type máximo (1310nm) ≤0.25 ≤0.19Type máximo (1550nm) |
DB de la atenuación de la fibra (OM1) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Type (1300nm) |
DB de la atenuación de la fibra (OM2) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB de la atenuación de la fibra (OM3) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB de la atenuación de la fibra (OM4) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Min.Bandwidth: Lanzamiento sobrellenado [Megaciclo-kilómetros] |
OM1≥200 (850nm) ≥500 (1300nm) OM2≥500 (850nm) ≥500 (1300nm) OM3≥1500 (850nm) ≥500 (1300nm) OM4≥3500 (850nm) ≥500 (1300nm) |
Min.Bandwidth: Ancho de banda modal eficaz del laser [Megaciclo-kilómetros] |
OM3 ≥2000 (850nm) OM4 ≥4700 (850nm) |
Diámetro externo | 12fiber: 3,0 o 5.5m m; 24fiber: 3,0 o 5.5m m |
Color externo de la chaqueta | OS2 (amarillo), OM2 (naranja), OM3 (aguamarina), OM4 (púrpura o aguamarina) |
Material externo de la chaqueta | LSZH, OFNP, OFNR |
Resistencia a la tensión | >500N |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +85°C |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13723490576
Fax: 86-769-86001869