Coleta anaranjada con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica del simplex 2.0m m LSZH de LC/UPC 62.5/125
| Length: | Puede ser modificado para requisitos particulares | Cable Color: | Anaranjado |
| Cable type: | OM1 62.5/125 | Diameter of cable: | 2.0m m |
| High Light: | coleta de fibra óptica,conectores de cable de fibras ópticas |
||
Coleta de fibra óptica anaranjada con varios modos de funcionamiento del simplex 2.0m m LSZH de LC/UPC 62.5/125
►Descripciones:
La cola de la fibra con varios modos de funcionamiento es la naranja, la longitud de onda de 850 nanómetro, la distancia de transmisión es 500 m, usados para la interconexión corta de la distancia.
►Usos:
- Gigabit Ethernet; Terminación activa del dispositivo;
- Redes de telecomunicaciones; Vídeo; ODF
- Multimedias; Instalaciones de la premisa; Redes de área local;
- Usos de FTTH FTTX; CATV
►Parámetro:
| Artículo | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
►Información de la orden:
•Corazones de la fibra: 1, 4, 8, 12, 16… corazones
•Diámetro: 0,9, 2,0, 3.0m m
•Longitud: el 1m, los 2m, 3M hasta el 120m
•Fibra: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
•Material de la chaqueta: PVC/LSZH/OFNR
•Conector: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000




-
PVery Professional products,use well!
-
TLow Loss insertion,good quality!reliable supplier!
-
GThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!