|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
|---|---|---|---|
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| Resaltar: | Divisor de fibra óptica sin bloque,divisor de la fibra óptica de 0.9m m,1x16 divisor de fibra óptica |
||
Divisor de fibra óptica sin bloques mini de 0,9 mm 1X16
Divisor de fibra óptica PLC de tubo de acero inoxidable sin bloques mini de 0,9 mm 1*16
Descripción:
Característica:
Índice
| Hoja de datos del divisor PLC de modo único 1×16 | ||||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260-1650 | Fecha de inspección | 21/11/2017 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| Tipo de fibra | G.657A con tubo suelto de 0,9 mm | Longitud de fibra (m) | ≥1.0 | |||
| Tipo de conector | SC/APC | Dimensión del paquete (mm) | 60×12×4 | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ | Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | |||
| Artículo | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||
| Longitud de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Especificación | MÁX. 13.6 | MÁX. 0.25 | ≥55 | |||
| Puerto 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Aprobado | Aprobado |
| Puerto 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Aprobado | Aprobado |
| Entrada | N/A | Aprobado | Aprobado | |||
| MÁX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| MÍN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| Promedio | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| Uniformidad (≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Directividad (dB) | ≥55 | ||
Estructura del producto (Unidad: mm)
![]()
![]()
![]()
Aplicaciones
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869