Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Model No.: | CWDM/DWDM OADM, 4, 8,16CH | Wavelength:: | 1270~1610nm |
---|---|---|---|
Material:: | ABS Box or LGX Box or 1U(2U)Rackmount | Type:: | Mux or Demux |
Polarization dependent loss:: | ent loss: ≤0.2dB | Size:: | 1U 19 inch |
Resaltar: | El sistema de transmisión de datos de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control.,Demux WDM CWDM DWDM,Mux WDM CWDM DWDM |
Módulo Mux Demux WDM CWDM DWDM de 4 8 16 18 canales, dispositivo divisor FWDM multiplexor CWDM de montaje en rack 1U
El multiplexor de división de longitud de onda gruesa (CWDM Mux/Demux) CY COM utiliza tecnología de recubrimiento de película delgada y un diseño patentado de embalaje de microóptica de unión metálica sin flujo. Proporciona baja pérdida de inserción, alto aislamiento de canal, banda de paso amplia, baja sensibilidad a la temperatura y ruta óptica sin epoxi.
Características
1. Baja pérdida de inserción
2. Banda de paso amplia
3. Alto aislamiento de canal
4. Alta estabilidad y fiabilidad
Aplicaciones
Red WDM
Sistema Add/Drop
Sistema de fibra óptica CATV
Red Metro/Acceso
Amplificador óptico de fibra
Especificación:
Parámetro | 1,2,4,8 canales | ||||||||
Mux | DeMux | ||||||||
Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||||||||
Espaciamiento de canal (nm) | 20 | ||||||||
Banda de paso del canal para canales cwdm (nm) | ±6.5 | ||||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤1.6 | ||||||||
Uniformidad de la pérdida de inserción del par Mux/DeMux (dB) | ≤2.0 | ||||||||
Rizo del canal (dB) | 0.3 | ||||||||
Aislamiento (dB) | Adyacente | >30 | |||||||
No adyacente | >40 | ||||||||
Sensibilidad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB/℃) | <0.005 | ||||||||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | <0.002 | ||||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.1 | ||||||||
Dispersión del modo de polarización (PS) | <0.1 | ||||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||||
Pérdida de retorno (dB) | >45 | ||||||||
Manejo de potencia máximo (mW) | 500 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||||||
Dimensión del paquete (mm) | 19 Rack 1U | ||||||||
La especificación anterior es para el dispositivo sin conector |
Información de pedido:
Configuraci ón |
Nº de canal | Canal | Coleta Tipo |
Fibra longitud |
Dimensio(mm) | |||
M=Mux D=Demux |
01=1 Canal 04=4 Canales 08=8 Canales 16=16 Canales N=N Canales …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=especial… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=otros |
1= L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 Rack 1U |
OADM de 2 canales de fibra dual 1U
λ1 es 1470, λ2 es 1490
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869