|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Model No.: | CWDM DWDM | Product Name: | Optical CWDM Mux/Demux Module |
---|---|---|---|
Wavelength: | 1270~1610nm | Connector: | FC SC LC |
Case: | ABS LGX Box | Application: | FTTx Solutions |
Channel Number: | (2~18channel optional) | Pigtail Length: | 1Meter |
Resaltar: | Módulo CWDM DWDM,CWDM DWDM SC LC,CWDM DWDM FC |
Módulo DWDM con baja pérdida de inserción de 16 canales FC SC LC CWDM
4,8,16Modulo CWDM de 18 canales, comunicador de transmisión de fibra óptica WDM
Descripción
Multiplexador de división de longitud de onda gruesa (CWDM) utiliza tecnología de recubrimiento delgado y diseño patentado de envases de microópticos de unión de metales sin flujo.aislamiento de los canalesNuestros productos CWDM Mux Demux proporcionan hasta 18 canales de multiplexado en una sola fibra.
Debido a la baja pérdida de inserción que se necesita en las redes WDM, también podemos agregar un componente de salto en un módulo CWDM Mux / Demux para reducir la IL como opción.Paquete de caja ABS, LGX envasado y 19 ′′ 1U montaje de bastidores.
Aplicaciones
Sistema CWDM
Redes PON
Enlaces CATV
Características y ventajas:
Alto aislamiento
Diseño compacto
Baja pérdida de inserción, baja PDL
Alta fiabilidad y estabilidad
Buena uniformidad de canal a canal
Especificación:
Parámetro | Valor | |||||
Número de canales | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
longitud de onda central (nm) | Red de la UIT-T | |||||
Ancho de banda ((@0,5dB Banda de paso) ((nm) | Se aplicarán las siguientes medidas:5 | |||||
Banda de paso del canal (nm) | 20 | |||||
I.L. (dB) | Es el tipo. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
Max. ¿Qué quieres decir? | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | |
El valor de las emisiones de CO2 | ≤ 03 | |||||
PDL (dB) | ≤ 010 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 030 | |
Asignación de las pruebas | Canal adyacente | ≥ 30 años | ||||
Canal no adyacente | ≥ 45 años | |||||
Directividad (dB) | ≥ 50 | |||||
R.L. (dB) | ≥ 45 años | |||||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -5 ~ +75 | |||||
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ 85 | |||||
Nota: 1. Todos los datos anteriores no incluyen conectores 2Para más detalles, póngase en contacto con nuestras ventas. |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869