|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Model No.: | FWDM 1X2 | Fiber Type: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm |
---|---|---|---|
Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Application: | Fiber Amplifier |
Case: | steel tube, ABS | Isolation Adjacent: | >30dB |
Return Loss: | >45dB | Certificación: | CE FCC RoHS ISO |
Resaltar: | WDM FWDM del filtro,FWDM WDM a 1550nm,FWDM WDM de banda ancha 1x2 |
1x2 banda ancha 1550nm Filtro WDM FWDM para amplificador de fibra
Multiplexador de división de longitud de onda basado en filtro (Filter WDM o FWDM) se basa en la tecnología de filtro de membrana madura, con un ancho de banda de canal amplio, baja pérdida de inserción,altos grados de aislamiento del canal y alta estabilidad y fiabilidad en el medio ambienteEs ampliamente utilizado en sistemas de comunicación de fibra óptica de modo único y DFA.
Características
Baja pérdida de inserción
Alto aislamiento
Alta estabilidad y fiabilidad
¢ Aplicaciones
Sistemas WDM
El sistema CATV
Amplificador de fibra
Especificación
Parámetro | 1310 y 1550 | 1510 y 1550 | 1625 y 1585 | Las demás: | 1600 y 1580 | 1450 y 1550 | ||
longitud de onda (nm) | Tipo 1 | Banda de paso | 1310 ± 40 | 1500 a 1521 | 1620 a 1630 | 1640 a 1670 | 1600 a 1670 | 1430 a 1510 |
Banda de reflexión | 1550 ± 40 | 1529 a 1563 | 1570 a 1605 | 1260 a 1620 | 1290 a 1580 | 1529 a 1600 | ||
Tipo 2 | Banda de paso | 1550 ± 40 | 1260 a 1620 | |||||
Banda de reflexión | 1310 ± 40 | 1640 a 1670 | ||||||
Pérdida de inserción del paso (dB) | El valor de las emisiones8 | |||||||
Pérdida de inserción de reflejo (dB) | El valor de las emisiones6 | |||||||
Aislamiento del canal de paso (dB) | > 30 años | |||||||
El aislamiento del reflejo (dB) | > 15 | |||||||
Aplanamiento del canal (dB) | El valor de las emisiones3 | |||||||
Directividad (db) | > 55 años | |||||||
Pérdida de retorno (dB) | > 50 años | |||||||
PDL (dB) | El valor de las emisiones1 | |||||||
Estabilidad térmica en longitud de onda (nm/°C) | El valor de las emisiones003 | |||||||
Estabilidad térmica de la pérdida de inserción (dB/"C) | El valor de las emisiones005 | |||||||
Potencia de manejo (mW) | < 300 | |||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 - + 65 |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869