|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Item: | FC / APC or UPC Adapter | Cap Color: | Green / Yellow / Red / Black |
---|---|---|---|
Shape: | Rectangle Type | Test: | 100% |
Materials: | Zinc / Copper alloy | Type: | Simplex or Duplex |
Structure: | Split or unit | Cap Shape: | Round or Square |
Resaltar: | Acoplador óptico UPC FC,Acoplador óptico APC FC,Acoplador óptico APC UPC |
Acoplador óptico APC UPC FC de doble y rectángulo simple
Adaptador de fibra óptica de tipo rectángulo FC simple y duplexPrueba del 100%
Descripción:
Un adaptador es un dispositivo mecánico diseñado para alinear conectores de fibra óptica.
Los adaptadores de fibra óptica FC tienen carcasa metálica, los adaptadores de FC de modo único tienen mangas de zirconio, los adaptadores de FC de modo múltiple tienen mangas de bronce.
Características:
Modo FC estructura de conexión de hilo de material utilizado
Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno
Buena compatibilidad
Alta precisión de las dimensiones mecánicas
Alta fiabilidad y estabilidad
Sleeve de cerámica o bronce
APC, UPC opcional
De tipo simple o doble
Aplicación:
Red de comunicación de fibra óptica
Red de procesos ópticos de banda ancha
Red de instrumentación óptica
Redes de telecomunicaciones
Red de área local óptica
Acoplamiento del adaptador
Prueba del equipo
Sistema CATV
Especificación:
Parámetro | Unidad | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, | MTRJ | E2000 | ||||||
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | ||||||
P.C. | UPC | El APC | P.C. | P.C. | UPC | P.C. | P.C. | El APC | ||
Pérdida de inserción | Db | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
Pérdida de retorno | Db | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 60 años | ≥ 30 años | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 35 años | ≥ 55 años | ≥ 75 años |
Intercambiabilidad | Db | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||
Repetibilidad | Db | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||
Durabilidad | El tiempo | > 1000 | > 1000 | > 1000 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 |
Imágenes:
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869