|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Length: | 1m or customized | Certificación: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | 12 Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC,APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >60dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Resaltar: | Accesorios de fibra óptica sin chaqueta,SC UPC cuello de león,Accesorios de fibra óptica de 900um |
||
Parámetro
| Fibra monomodo | Fibra multimodo | PC | ||
| Pérdida de inserción (dB) | APC | PC | Pérdida de inserción (dB) | |
| ≤0.3 | Pérdida de retorno (dB) | Vida útil de enchufado y desenchufado (veces) | Pérdida de retorno (dB) | Pérdida de retorno (dB) |
| ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 | Intercambiabilidad (dB) |
| ≤0.2 | Vida útil de enchufado y desenchufado (veces) | |||
| >1000 | Temperatura de funcionamiento (℃) | |||
| -40~+75 | Temperatura de almacenamiento (℃) | |||
| -45~+80 | Modelo de fibra | |||
| φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | ||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869