|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Product Name:: | CWDM DWDM SFP module for gpon epon olt | Model:: | CWDM DWDM SFP transceiver |
---|---|---|---|
Transmission Distance:: | 40KM 80KM 120KM etc | Wavelength:: | 850nm 1310nm 1490nm 1550nm 1610nm |
Compatible:: | Cisco, Hp, Huawei Ect. | Fiber Type:: | singlmode mutilmode |
Resaltar: | Transceptor óptico CWDM SFP,Transceptor CWDM DWDM Sfp+,Transceptor CWDM DWDM Sfp |
Característica del módulo transceptor
155 Mbps a 2,67 Gbps
Distancia de transmisión de apoyo de hasta 120 km
18 longitud de onda CWDM 1270-1610nm disponible
La banda C de la red de la UIT de 100 GHz está disponible
Entrada de corriente continua única de 3,3 V
Baja disipación de energía
Función DDMI
Las demás máquinas de la partida 8411
Conforme a la Directiva RoHS y libre de plomo
Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +70°C
Aplicación
Gigabit Ethernet
Canal de fibra
Cambiar a Interfaz de cambio
Aplicaciones de plano de fondo conmutado
Interfaz de enrutador/servidor
Otros sistemas de transmisión óptica
Especificación
155 Mb/s | 80 kilómetros | 1270 ~ 1610 nm | CWDM DFB | En el caso de los | -5 ~ 0 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
1.25Gb/s | 40 kilómetros | 1270 ~ 1610 nm | CWDM DFB | En el caso de los | -5 ~ 0 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
1.25Gb/s | 80 kilómetros | 1270 ~ 1610 nm | CWDM DFB | En el caso de los | 0 ~ + 5 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
1.25Gb/s | 120 kilómetros | 1270 ~ 1610 nm | CWDM+APD | En el caso de los | 0 ~ + 5 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
2.5Gb/s | 40 kilómetros | 1270 ~ 1610 nm | CWDM DFB | En el caso de los | 0 ~ + 5 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
2.5Gb/s | 80 kilómetros | 1270 ~ 1610 nm | CWDM+APD | En el caso de los | 0 ~ + 5 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
1.25Gb/s | 80 kilómetros | DTDM | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | En el caso de los | 0 ~ + 5 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
1.25Gb/s | 120 kilómetros | DTDM | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | En el caso de los | 0 ~ + 5 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
2.5Gb/s | 40 kilómetros | DTDM | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | En el caso de los | 0 ~ + 5 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
2.5Gb/s | 80 kilómetros | DTDM | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | En el caso de los | 0 ~ + 5 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
2.5Gb/s | 120 kilómetros | DTDM | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | En el caso de los | > +3 dBm | Se aplican las siguientes medidas: | 0 ~ 70 °C |
Exposición de productos
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869