|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Fiber Count: | 12 Fiber | Polish Type: | APC UPC |
Resaltar: | Las colas de fibra de modo único,Latiguillos de fibra óptica de salida en abanico,Latiguillos de fibra óptica ST Cinta |
Conexión con cables y bandejas exteriores dentro de los bastidores
El diseño de factor pequeño minimiza el espacio de almacenamiento
Opción para 12 núcleos, 24 núcleos y múltiples núcleos
Cumple con Telcordia GR-326-CORE, Estándar IEC
Parámetros
Recuento de fibra | 12 | Modo de fibra | 9/125μm |
Tipo de conector 1 | FC/APC | Tipo de conector 2 | Sin terminar |
Modo de fibra | SM | Longitud de ruptura | 0.5m |
Longitud de onda | 1310/1550nm | Material de la cubierta | PVC/LSZH |
Pérdida de inserción | ≤0.3dB | Intercambiabilidad | ≤0.2dB |
Pérdida de retorno | ≥50dB | Vibración | ≤0.2dB |
Temperatura de funcionamiento | -40~75°C | Temperatura de almacenamiento | -45~85°C |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869