|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
Resaltar: | Coleta de fibra óptica simplex de 1550 nm,Coleta de fibra óptica de 20M a 1550 nm,Coleta de fibra óptica de 1550 nm y 1300 nm |
Conector SC, LC, FC, ST para opción.
Cualquier longitud está disponible: 1m, 1.5m 20m u otra longitud que necesite.
Diferentes diámetros de fibra para opción: 0.9 mm, 2 mm o 3 mm
Nivel de telecomunicaciones y pérdida de inserción por debajo de 0.3 db.
El pigtail corresponde a la norma internacional IEC 874-10.
Telecomunicaciones
CATV, LAN, MAN, WAN, Pruebas y Medición
Industria militar
Médico
Parámetros
Parámetro | Fibra monomodo | Fibra multimodo | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Pérdida de inserción (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Intercambiabilidad (dB) | ≤0.2 | |||
Vida útil de enchufar y tirar (veces) | >1000 | |||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+75 | |||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -45~+80 | |||
Modelo de fibra | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869