Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Return loss: | >50dB | ||
Resaltar: | G652 Colida de cerdo de fibra óptica,G657A2 Pigtail de fibra óptica,G657A2 FC PC Pigtail (cuello de cerdo) |
Parámetros
Parámetro | Fibra de modo único | Fibra multimodo | ||
P.C. | UPC | El APC | P.C. | |
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 60 años | ≥ 20 |
Intercambiabilidad (dB) | ≤ 02 | |||
La vida útil de las conexiones (tiempos) | > 1000 | |||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -40 ~ +75 | |||
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -45 ~ +80 | |||
Modelo de fibra | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869