|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
|---|---|---|---|
| Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
| Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
| Resaltar: | Latiguillo OM3 FC UPC,Latiguillo OM2 FC UPC,Latiguillo OM1 FC UPC |
||
Parámetros
| Parámetro | LC,SC,ST,FC | ||
| En el caso de los | En el caso de los | ||
| UPC | El APC | UPC | |
| Duración de onda de funcionamiento (nm) | 1310 y 1550 | Las demás | |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 020 | ≤ 020 | ≤ 020 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 55 años | ≥ 65 años | ≥ 35 años |
| Pérdida de repetibilidad (dB) | ≤ 01 | ||
| Pérdida de intercambiabilidad (dB) | ≤ 020 | ||
| Repetir las veces de Piug-pull | ≥ 1000 | ||
| La resistencia a la tracción ((N) | ≥ 100 | ||
| Pérdida de durabilidad (dB) | ≤ 020 | ||
| Temperatura de funcionamiento ((°C) | -40°C ~ +75°C | ||
| Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40°C a 85°C | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869