|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Length: | 1m or customized | Certificación: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Resaltar: | Coleta a una cara de la fibra óptica,Coleta de fibra óptica de 2.0mm,Coleta de fibra óptica SC/APC UPC |
1.5M Single-mode SC/APC UPC 2.0mm de fibra óptica simple con cola de cerdo
2.0mm 3.0mm Fibra óptica simple Pigtail 1.5M SC Pigtail Fibra de modo único SC/APC UPC Pigtail
Indice de rendimiento
Punto de trabajo | SM ((Modo único) | MM ((Multimodo) | |||
Tipo de cable de fibra | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | En el caso de las empresas | Se aplican las siguientes condiciones: | ||
Diámetro de la fibra (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
OD del cable (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3. ¿Qué es eso?0 | ||||
Tipo de superficie de extremo | P.C. | UPC | El APC | UPC | UPC |
Pérdida de inserción típica (dB) | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones15 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 |
Pérdida de retorno (dB) | > 45 años | > 50 años | > 60 años | / | |
Prueba de inserción-tirón (dB) | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones15 | ||
Intercambiabilidad (dB) | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones15 | El valor de las emisiones1 | ||
Fuerza de resistencia a la tracción (N) | > 70 años | ||||
Rango de temperatura (°C) | -40 ~ +80 |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869