|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Length: | 1m or customized | Certificación: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Resaltar: | Coleta de la fibra óptica de G657a,Coleta de fibra óptica de 2,0 mm |
Fibra óptica de corte de la cola iS instalados con conectores de un lado,Se utiliza para implementar el cable de fibra óptica entrante con el cable de parche de fibra óptica saliente.Nuestra empresa opera la producción a gran escala ysuministra productos fiables y de alta calidad. Fibra óptica Breakout Patchcord también está disponible
Parámetros
Parámetro | Fibra de modo único | Fibra multimodo | ||
P.C. | UPC | El APC | P.C. | |
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 60 años | ≥ 20 |
Intercambiabilidad (dB) | ≤ 02 | |||
La vida útil de las conexiones (tiempos) | > 1000 | |||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -40 ~ +75 | |||
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -45 ~ +80 | |||
Modelo de fibra | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869