|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica | Tipo: | Unimodal o con varios modos de funcionamiento |
|---|---|---|---|
| Fin-cara de la virola: | UPC, APC | Diámetro del cable: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
| Longitud de cable: | el 1M, 3M, los 5M, modificados para requisitos particulares | Base: | Simplex, duplex |
| Resaltar: | Cordón de remiendo de la fibra del SC,cordón de remiendo del st |
||
Características:
Uso:
Material del cordón de remiendo:
Especificación:
| Artículo | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Información de la orden:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869