Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica | Tipo: | Unimodal o con varios modos de funcionamiento |
---|---|---|---|
Fin-cara de la virola: | UPC, APC | Diámetro del cable: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Longitud de cable: | el 1M, 3M, los 5M, modificados para requisitos particulares | Base: | Simplex, duplex |
Resaltar: | Cordón de remiendo de la fibra del SC,cordón de remiendo del st |
Características
♦ conforme al estándar de Telcordia GR-326-CORE
Pérdida de inserción baja del ♦, pérdida de alto retorno, alta confiabilidad
Buena repetibilidad del ♦, capacidad de intercambio
El ♦ que cualquier diámetro de la fibra puede ser eligió, 0.9m m, 2m m, 3m m,
la fibra 10G, el humo bajo y el halógeno cero pueden ser eligieron.
Artículo | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Uso
Sistema del communcation de la fibra óptica del ♦;
Transmisión de datos de la fibra óptica del ♦;
LAN DEL ♦, CATV;
Sistema de prueba de la fibra óptica del ♦.
Información el ordenar
Por ejemplo: FC/PC-FC/PC-SM-SX-φ3.0-3M
Tipo del conector: FC, SC, LC, ST, MPO, MTRJ, MU, E2000, D4, ESTRUENDO, SMA
Fin-cara de la virola: PC, UPC, APC
Tipo de la base: Unimodal (SM: los 9/125μm), con varios modos de funcionamiento (milímetro: los 50/125μm o los 62.5/125μm)
Estructura de producto: “DX” significa a dos caras, simplex de los medios de “SX”
Diámetro de la fibra: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
Longitud de cable: 1,2,3meter o modificado para requisitos particulares.
Tipo de cable: PVC, LSZH, OM3, OFN
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13723490576
Fax: 86-769-86001869