Pérdida de inserción baja, pérdida de retorno alta ST / PC SM DX 2.0 mm, cable de fibra óptica parche
| Product Name: | Cordón de remiendo de la fibra óptica | Ferrule End-face: | PC, UPC, APC |
| Core: | Simplex, duplex | Cable Diameter: | Ф3.0mm, Ф2.0mm, Ф0.9mm |
| Cable Length: | 1, 2, 3 metros o modificado para requisitos particulares | Cable Type: | PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP |
| High Light: | Cordón de remiendo de la fibra,Cordón de remiendo de la fibra del SC |
||
Pérdida de inserción baja, ST de la pérdida de alto retorno/PC SM DX 2.0m m, cordón de remiendo de la fibra óptica
El conector del ST representa extremidad recta un conector del estilo de la bayoneta de la liberación rápida. Los conectores del ST son cilíndricos con el acoplamiento de la cerradura de la torsión. Son tipos del allanamiento y de la torsión.
Características:
Cumpliendo con el IEC, YD-T826/1996, NTT, estándar YD/T826&YD/T895&YD/T896.
Pérdida de inserción baja, pérdida de alto retorno
Fácil para la operación
Altas credibilidad y estabilidad
Bueno en repetibilidad e intercambiabilidad
Especificaciones (obedientes con Telcordia y estándar del IEC):
Tipos: solo modo, modo multi
Pérdida de inserción (DB): ≤ 0,2 (UPC)
Pérdida de vuelta (DB): ≥ 50 (SM/UPC), 35 (MM/UPC)
Intercambiabilidad: DB del ≤ 0,2
Resistencia a la tensión: DB del ≤ 0,2 (0 to15 Kgf)
Temporeros. Gama: (- 40 a +80 centígrados de grado)
Especificación geométrica de la Fin-cara acabada de los cordones de remiendo de la fibra óptica (el cordón de remiendo de la fibra óptica que pasó la prueba geométrica está de funcionamiento estupendo):
Tipos: Conector del UPC
Radio de curvatura: 10 a 25 milímetros, 5 a 15 milímetros
Compensación de Apex: ≤50 um, ≤100 um
Altura esférica de la fibra: -90 nanómetro, +50 nanómetro
| Parámetro | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
||||||||
Uso:



-
Ybulk purchase for long time,good service.reliable quality!
-
QNice appearance,good packing,excellent!
-
HNice packing,delivery fast,satisfied.