Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marterial: | PBT | Color del cable: | Amarillo |
---|---|---|---|
Insertar pérdida: | ≤0.3dB | pérdida de retorno: | ≥55dB |
Resaltar: | Cordón de remiendo de la fibra,Cordón de remiendo de la fibra del SC |
1. Descripción:
2. Características
3. Uso:
4. Material del cordón de remiendo
5.Specification:
Artículo | Unidad | SC | |||
SM | Milímetro | ||||
PC | UPC | APC | PC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310,1510 | |||
Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | |||
Vibración | DB | ≤0.2 | |||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | |||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | |||
Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
6. Información de la orden:
Persona de Contacto: Ms. Lena Liu
Teléfono: +86-13723490576
Fax: 86-769-86001869